Publish Online one-click deploy to Netlify
Help · token + site ID
Site ID: Netlify → your project → Site configuration → General → Site ID. Set this to publish to an existing project (e.g. churdarts.co.nz) instead of creating a new one.
Cloud Sync multi-device live mirror
Help · how cloud sync works
Firebase config (advanced)
This Season
League · 501 · First to 4
65/66 matches complete
Tools AI · storage · admin access
AI Screenshot Analysis
When a Claude API key is configured, uploading a match screenshot will automatically extract all stats (PPR, checkout %, 180s, etc.) and fill them in.
Storage
Browsers cap localStorage at ~5 MB. Match screenshots are the largest items.
~2.00 MB used (40% of ~5 MB)
Admin access
Admin access is gated by Google sign-in (Cloud Sync above). The PIN flow was removed 2026-05-07 — anyone reading the page source could see it. Sign in with the league owner's Google account to unlock admin features.
Interest list admin key
Required to view + mark-contacted submissions from the public Join form. Per-device. Get this from Netlify env vars (META_ADMIN_KEY).
Players master roster
Chur Darts — All-Time Stats
70 players · 15 seasons counted · 1 excluded · click any column to sort · click a row for full profile
| # | Player | LVL | P | W▼ | L | Win% | LF | LA | +/− | PPR | F9 | Chk% | CO | 60+ | 100+ | 140+ | 180s | 🏅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 46 | 65 | 43 | 22 | 66% | 242 | 176 | +66 | 54.4 | 60.2 | 18.7% | 137 | 1043 | 307 | 62 | 13 | 37/69 | |
| 🥈 | 44 | 74 | 41 | 33 | 55% | 236 | 217 | +19 | 51.8 | 57.6 | 15.6% | 158 | 1081 | 284 | 63 | 7 | 42/69 | |
| 🥉 | 49 | 36 | 36 | 0 | 100% | 180 | 20 | +160 | 74.9 | 85.7 | 32.3% | 170 | 439 | 194 | 99 | 24 | 46/69 | |
| 4 | 43 | 55 | 35 | 20 | 64% | 191 | 139 | +52 | 51.2 | 56.9 | 16.5% | 124 | 906 | 255 | 30 | 2 | 37/69 | |
| 5 | 37 | 55 | 30 | 25 | 55% | 179 | 167 | +12 | 53.1 | 57.0 | 16.8% | 144 | 848 | 242 | 39 | 5 | 39/69 | |
| 6 | 31 | 40 | 23 | 17 | 57% | 143 | 115 | +28 | 53.9 | 59.8 | 17.8% | 129 | 564 | 123 | 9 | – | 31/69 | |
| 7 | 34 | 39 | 22 | 17 | 56% | 128 | 112 | +16 | 53.9 | 58.8 | 16.7% | 152 | 756 | 157 | 28 | – | 33/69 | |
| 8 | 32 | 30 | 21 | 9 | 70% | 110 | 69 | +41 | 58.3 | 67.0 | 17.7% | 107 | 426 | 130 | 45 | 9 | 35/69 | |
| 9 | 31 | 64 | 20 | 44 | 31% | 145 | 249 | -104 | 45.5 | 48.9 | 12.7% | 141 | 774 | 147 | 24 | 3 | 32/69 | |
| 10 | 22 | 27 | 19 | 8 | 70% | 82 | 70 | +12 | 42.8 | 48.5 | 12.1% | 88 | 279 | 37 | 3 | – | 27/69 | |
| 11 | 29 | 41 | 19 | 22 | 46% | 127 | 133 | -6 | 52.3 | 58.0 | 16.6% | 126 | 646 | 158 | 40 | 3 | 31/69 | |
| 12 | 32 | 37 | 19 | 18 | 51% | 119 | 112 | +7 | 52.8 | 60.7 | 14.8% | 127 | 552 | 156 | 40 | 5 | 37/69 | |
| 13 | 27 | 27 | 17 | 10 | 63% | 89 | 58 | +31 | 45.0 | 52.3 | 14.1% | 113 | 384 | 72 | 13 | 1 | 27/69 | |
| 14 | 29 | 52 | 15 | 37 | 29% | 103 | 195 | -92 | 39.2 | 44.7 | 9.1% | 106 | 551 | 90 | 7 | – | 24/69 | |
| 15 | 25 | 21 | 13 | 8 | 62% | 65 | 58 | +7 | 53.8 | 56.0 | 20.1% | 118 | 279 | 82 | 21 | 1 | 30/69 | |
| 16 | 23 | 29 | 12 | 17 | 41% | 79 | 91 | -12 | 46.3 | 52.7 | 14.3% | 137 | 372 | 110 | 9 | 2 | 30/69 | |
| 17 | 19 | 26 | 12 | 14 | 46% | 69 | 75 | -6 | 34.8 | 45.3 | 7.6% | 86 | 266 | 39 | 4 | – | 22/69 | |
| 18 | 21 | 20 | 12 | 8 | 60% | 61 | 48 | +13 | 40.2 | 48.3 | 9.7% | 80 | 238 | 60 | 3 | – | 23/69 | |
| 19 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33% | 80 | 104 | -24 | 40.7 | 46.7 | 12.4% | 92 | 423 | 60 | 7 | – | 27/69 | |
| 20 | 22 | 35 | 11 | 24 | 31% | 71 | 114 | -43 | 37.5 | 43.8 | 9.9% | 80 | 365 | 52 | 2 | – | 23/69 | |
| 21 | 21 | 36 | 11 | 25 | 31% | 73 | 118 | -45 | 34.2 | 38.6 | 6.9% | 74 | 329 | 34 | 3 | – | 24/69 | |
| 22 | 22 | 28 | 11 | 17 | 39% | 74 | 84 | -10 | 42.2 | 48.2 | 11.6% | 108 | 328 | 68 | 13 | 2 | 28/69 | |
| 23 | 23 | 19 | 11 | 8 | 58% | 60 | 47 | +13 | 49.3 | 54.7 | 15.0% | 116 | 275 | 69 | 10 | – | 28/69 | |
| 24 | 22 | 11 | 10 | 1 | 91% | 43 | 20 | +23 | 42.4 | 50.7 | 13.0% | 109 | 143 | 36 | 5 | – | 21/69 | |
| 25 | 26 | 30 | 10 | 20 | 33% | 76 | 114 | -38 | 48.5 | 52.8 | 15.0% | 116 | 408 | 96 | 13 | 3 | 33/69 | |
| 26 | 17 | 13 | 9 | 4 | 69% | 45 | 26 | +19 | 46.2 | 56.8 | 11.9% | 97 | 190 | 44 | 5 | 1 | 22/69 | |
| 27 | 17 | 19 | 9 | 10 | 47% | 50 | 58 | -8 | 41.0 | 44.5 | 13.8% | 88 | 231 | 29 | 1 | – | 22/69 | |
| 28 | 21 | 16 | 9 | 7 | 56% | 63 | 53 | +10 | 52.4 | 58.2 | 15.6% | 146 | 314 | 68 | 22 | 3 | 27/69 | |
| 29 | 21 | 11 | 9 | 2 | 82% | 42 | 17 | +25 | 41.7 | 50.6 | 13.0% | 69 | 146 | 16 | 5 | 1 | 23/69 | |
| 30 | 17 | 11 | 9 | 2 | 82% | 40 | 23 | +17 | 38.0 | 50.0 | 9.7% | 96 | 143 | 20 | 4 | – | 19/69 | |
| 31 | 17 | 27 | 8 | 19 | 30% | 62 | 98 | -36 | 33.3 | 37.9 | 6.2% | 97 | 246 | 23 | 6 | – | 16/69 | |
| 32 | 17 | 17 | 8 | 9 | 47% | 46 | 47 | -1 | 36.0 | 42.5 | 7.0% | 102 | 184 | 20 | 2 | – | 20/69 | |
| 33 | 21 | 8 | 8 | 0 | 100% | 32 | 6 | +26 | 42.2 | 53.3 | 11.3% | 111 | 88 | 29 | 4 | – | 18/69 | |
| 34 | 22 | 8 | 8 | 0 | 100% | 32 | 10 | +22 | 49.4 | 58.0 | 15.5% | 68 | 124 | 35 | 5 | – | 19/69 | |
| 35 | 19 | 10 | 8 | 2 | 80% | 37 | 14 | +23 | 46.2 | 53.0 | 13.6% | 80 | 123 | 22 | 6 | – | 20/69 | |
| 36 | 18 | 9 | 7 | 2 | 78% | 33 | 21 | +12 | 39.0 | 44.2 | 12.9% | 112 | 129 | 23 | 3 | – | 17/69 | |
| 37 | 17 | 11 | 6 | 5 | 55% | 32 | 30 | +2 | 49.7 | 56.0 | 15.0% | 90 | 154 | 40 | 7 | 2 | 22/69 | |
| 38 | 15 | 20 | 6 | 14 | 30% | 41 | 70 | -29 | 34.0 | 39.7 | 5.9% | 76 | 194 | 13 | 3 | – | 16/69 | |
| 39 | 14 | 11 | 6 | 5 | 55% | 28 | 24 | +4 | 38.6 | 47.1 | 10.0% | 107 | 102 | 15 | 2 | – | 18/69 | |
| 40 | 14 | 10 | 6 | 4 | 60% | 27 | 24 | +3 | 44.1 | 50.1 | 12.6% | 87 | 111 | 24 | 4 | – | 19/69 | |
| 41 | 14 | 10 | 4 | 6 | 40% | 28 | 32 | -4 | 48.9 | 55.1 | 14.4% | 86 | 122 | 36 | 10 | – | 18/69 | |
| 42 | 12 | 8 | 4 | 4 | 50% | 28 | 23 | +5 | 43.3 | 48.5 | 14.4% | 92 | 125 | 17 | 3 | – | 14/69 | |
| 43 | 13 | 9 | 4 | 5 | 44% | 22 | 25 | -3 | 34.6 | 42.7 | 7.4% | 79 | 97 | 11 | 1 | 1 | 14/69 | |
| 44 | 13 | 11 | 4 | 7 | 36% | 31 | 33 | -2 | 35.8 | 41.9 | 9.2% | 82 | 117 | 23 | 2 | – | 16/69 | |
| 45 | 13 | 10 | 4 | 6 | 40% | 24 | 29 | -5 | 44.7 | 54.1 | 9.5% | 93 | 115 | 33 | 8 | – | 16/69 | |
| 46 | 11 | 8 | 3 | 5 | 38% | 19 | 24 | -5 | 36.7 | 41.9 | 7.9% | 81 | 95 | 16 | – | – | 14/69 | |
| 47 | 16 | 20 | 3 | 17 | 15% | 34 | 73 | -39 | 37.9 | 44.4 | 7.5% | 115 | 197 | 28 | 2 | – | 20/69 | |
| 48 | 17 | 31 | 3 | 28 | 10% | 35 | 138 | -103 | 39.7 | 44.1 | 6.7% | 90 | 314 | 41 | 2 | – | 17/69 | |
| 49 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/69 | |
| 50 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/69 | |
| 51 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/69 | |
| 52 | 12 | 20 | 0 | 20 | 0% | 27 | 80 | -53 | 31.7 | 38.0 | 3.8% | 55 | 156 | 15 | – | – | 10/69 | |
| 53 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/69 | |
| 54 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/69 | |
| 55 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/69 | |
| 56 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/69 | |
| 57 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/69 | |
| 58 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/69 | |
| 59 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/69 | |
| 60 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/69 | |
| 61 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/69 | |
| 62 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/69 | |
| 63 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/69 | |
| 64 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/69 | |
| 65 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/69 | |
| 66 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/69 | |
| 67 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/69 | |
| 68 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/69 | |
| 69 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/69 | |
| 70 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/69 |
LF/LA = Legs For/Against · PPR = Pts/Round · F9 = First 9 Darts · Chk% = Checkout · CO = Best Checkout
Want to play next season?
Drop your details below and we'll be in touch when the next season opens. We run monthly seasons — split divisions are based on format and average.
👉 Request access to the Chur Darts club room on Facebook. Some Facebook privacy settings stop us messaging you directly, so the club room is how we'll reach you about draws and results.
Expressions of Interest
People who've signed up to play next season via the public Join form.
Loading…
Analytics
Pageviews from non-admin visitors. No cookies, no per-user tracking — just aggregated counts. Your own admin clicks aren't counted.
Loading…
Chur Darts — Online Darts League for New Zealand & Australia
Free monthly darts seasons played online over Dartsmind. Chuck from your own board any night that suits, across divisions matched to your level — with live standings, player stats, trophies and monthly cups.
Home
// LIVE DIVISIONS · SNEAK PEEKSeasons
Select a season from the sidebar.
Tournaments
Round 1FT4
Quarter-FinalFT4
Semi-FinalFT6
FinalFT6
Quarter-FinalFT4
Semi-FinalFT6
FinalFT6
Standings
| # | Team | Pts | P | W | L | LF | LA | +/− | PPR | F9 | Chk% | CO | 60+ | 100+ | 140+ | 180 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Dark Knights | 12 | 4 | 4 | 0 | 20 | 11 | +9 | 54.0 | 62.5 | 18.0% | 104 | 79 | 24 | 6 | 1 | WWWW |
| 🥈 | Chommies | 10 | 4 | 3 | 1 | 19 | 9 | +10 | 51.3 | 63.5 | 14.8% | 74 | 77 | 22 | 4 | – | WWWL |
| 🥉 | Max Boosh | 10 | 4 | 3 | 1 | 19 | 13 | +6 | 42.3 | 48.7 | 10.5% | 71 | 64 | 11 | 1 | – | LWWW |
| 4 | Asleep by 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 41.1 | 44.2 | 12.0% | 87 | 62 | 8 | – | – | LWWL |
| 5 | Boerseuntjies | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 44.9 | 50.4 | 16.4% | 58 | 62 | 5 | – | – | WWL |
| 6 | Tungsten Tossers | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 43.0 | 54.2 | 10.0% | 101 | 33 | 7 | 2 | – | WWL |
| 7 | Wranglin' Bulls | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 36.7 | 44.5 | 9.6% | 62 | 37 | 6 | – | – | LWL |
| 8 | 2 Left Handed Spastics | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 36.6 | 45.4 | 12.2% | 57 | 35 | 5 | – | – | LWL |
| 9 | Yoza | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 50.5 | 63.4 | 13.2% | 67 | 26 | 13 | 2 | – | WL |
| 10 | Dark Marksmen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 45.0 | 52.7 | 17.1% | 104 | 26 | 4 | – | – | WL |
| 11 | Dobbel Trebble | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 45.8 | 63.6 | 11.5% | 57 | 17 | 9 | 4 | 2 | WL |
| 12 | Northside Midgets | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 41.9 | 45.7 | 5.2% | 24 | 37 | 4 | – | – | WL |
| 13 | Boozy Besties | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 35.8 | 41.1 | 7.0% | 20 | 19 | – | 1 | – | LL |
| 14 | Tin-Ass R Us | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 30.7 | 33.6 | 0.0% | 0 | 7 | 1 | – | – | LL |
| 15 | White Pointers | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 41.4 | 54.8 | 15.8% | 50 | 22 | – | – | – | LL |
| 16 | Stags | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 45.5 | 46.2 | 7.4% | 17 | 28 | 5 | 1 | – | LL |
Points: Win = 3 · Loss = 1 · Forfeit win = 4 · Forfeit loss = 0 · Voided = 0